Ranking Circuito AESA 2015
Posted on by admin on octubre 26th, 2015 | 0 Comments »
Después de las dos pruebas realizadas en Salinas y en Ribadesella, y la no celebrada en Gijón por falta de Olas, en la cuál se decidió dar 500 puntos a cada participante, el Ranking del Circuito AESA 2015 ha quedado de la siguiente manera
OPEN | |||||
Ranking | Nombre | Gijón | Salinas | Ribadesella | Total |
1 | Jhon Junior da Souza | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
2 | David Sastre | 500 | 1500 | 500 | 2500 |
3 | Endika Garai | 500 | 300 | 1250 | 2050 |
4 | Bebel Mier | 500 | 300 | 1000 | 1800 |
5 | Norman Landa | 500 | 1250 | – | 1750 |
6 | Fernando Perez | 500 | 600 | 600 | 1700 |
7 | Miguel Nunes | 500 | 750 | 400 | 1650 |
8 | Carlos Caicoya | 500 | 550 | 550 | 1600 |
8 | Antonio Pichel | 500 | 600 | 500 | 1600 |
10 | Pablo Alvarez | 500 | 450 | 600 | 1550 |
11 | Ricardo de la Hera | 500 | 250 | 750 | 1500 |
12 | Miguel Perez | 500 | 550 | 400 | 1450 |
13 | Jano | 500 | 350 | 550 | 1400 |
13 | Diego García | 500 | 400 | 500 | 1400 |
15 | Moises Garcia | 500 | 450 | 400 | 1350 |
15 | Ariano Marques | 500 | 350 | 500 | 1350 |
17 | Eduardo Garote | 500 | 300 | 350 | 1150 |
17 | Arnau Rivera | 500 | 300 | 350 | 1150 |
19 | Nacho Gutierrez | 500 | 300 | 300 | 1100 |
19 | Tinin | 500 | 250 | 350 | 1100 |
21 | Claudia Garrote | 500 | 300 | 250 | 1050 |
21 | Diego Rodriguez | 500 | 250 | 300 | 1050 |
21 | Herminio Asier | 500 | 250 | 300 | 1050 |
24 | Toni Castro | 500 | 500 | – | 1000 |
24 | Patrick Mainstone | 500 | 500 | 1000 | |
26 | Dani Caicoya | 500 | – | 450 | 950 |
27 | Pablo Menendez | 500 | 400 | – | 900 |
28 | Sergio Manzanero | 500 | 350 | 850 | |
29 | Alberto Perez | 500 | 300 | – | 800 |
29 | Alejandro Ballesteros | 500 | – | 300 | 800 |
31 | Alejandro Vazquez | 500 | 250 | – | 750 |
31 | Edgar Garcia | 500 | 250 | – | 750 |
31 | Juan Istillarte | 500 | 250 | – | 750 |
LONGBOARD | |||||
Ranking | Nombre | Gijón | Salinas | Ribadesella | Total |
1 | Agustin Cañon | 500 | 1000 | 1250 | 2750 |
2 | Nelson Diaz | 500 | 600 | 1500 | 2600 |
3 | Carlos Toraño | 500 | 750 | 1000 | 2250 |
4 | Alberto de Mario | 500 | 1500 | – | 2000 |
5 | Guillermo Noval | 500 | 1250 | – | 1750 |
6 | Aitana Cueva | 500 | 550 | 600 | 1650 |
7 | Jose Luis Alvarez | 500 | – | 750 | 1250 |
8 | Fco Jose Alvarez | 500 | 600 | – | 1100 |
SUP | |||||
Ranking | Nombre | Gijón | Salinas | Ribadesella | Total |
1 | Alfonso Muñiz “Tato” | 500 | 1500 | 1250 | 3250 |
2 | Daniel López | 500 | 1250 | 1500 | 3250 |
3 | Agustin Cañon | 500 | 1000 | 750 | 2250 |
4 | Javier Álvarez | 500 | 600 | 1000 | 2100 |
5 | Jaime Fernandez “Jim- Box” | 500 | 750 | – | 1250 |
6 | Diego Anta | 500 | 600 | – | 1100 |
6 | Jesus de Pablos | 500 | – | 600 | 1100 |
6 | Lucas Altamira | 500 | – | 600 | 1100 |
SUB 16 – FEM | |||||
Ranking | Nombre | Gijón | Salinas | Ribadesella | Total |
1 | Maddi Aizpurua | 500 | 1500 | 1500 | 3500 |
2 | Nerea Donaire | 500 | 1000 | 1000 | 2500 |
3 | Sara Urresti | 500 | 1250 | 750 | 2500 |
4 | Anne Calderón | 500 | 750 | 550 | 1800 |
5 | Nadia Erostarbe | 500 | – | 1250 | 1750 |
6 | June del Campo | 500 | 600 | 600 | 1700 |
7 | Gabriela Bañuls | 500 | 550 | 550 | 1600 |
8 | Maren del Campo | 500 | 550 | 500 | 1550 |
9 | Carmen Mier | 500 | 450 | 500 | 1450 |
10 | Irene Sirgo | 500 | 500 | 400 | 1400 |
11 | Carla Alonso | 500 | 400 | 450 | 1350 |
12 | Mikele Beato | 500 | – | 600 | 1100 |
12 | Paula Martiño | 500 | 600 | – | 1100 |
14 | Carmen Alvarez | 500 | 500 | 1000 | |
15 | Lucia Sánchez | 500 | – | 450 | 950 |
16 | Carmen Vicente | 500 | 400 | – | 900 |
16 | Paula García | 500 | 400 | – | 900 |
SUB 12 – FEM | |||||
Ranking | Nombre | Gijón | Salinas | Ribadesella | Total |
1 | June del Campo | 500 | 1500 | 1500 | 3500 |
2 | Anne Calderon | 500 | 1250 | 1250 | 3000 |
3 | Maren del Campo | 500 | 550 | 1000 | 2050 |
4 | Kenia López | 500 | 1000 | 550 | 2050 |
5 | Ines García | 500 | 750 | 600 | 1850 |
6 | Alejandra Rodellar | 500 | 550 | 450 | 1500 |
7 | Alicia Takahashi | 500 | – | 750 | 1250 |
8 | Claudia Rodríguez | 500 | 600 | – | 1100 |
8 | Aroa Menendez | 500 | 600 | – | 1100 |
8 | Julia Lezeta | 500 | – | 600 | 1100 |
11 | Angela González | 500 | – | 550 | 1050 |
12 | Paula Lago | 500 | – | 500 | 1000 |
13 | Aroha Menéndez | 500 | – | 450 | 950 |
SUB 16 – MASC | |||||
Ranking | Nombre | Gijón | Salinas | Ribadesella | Total |
1 | Endika Garai | 500 | 1500 | 1500 | 3500 |
2 | Diego Garcia | 500 | 1000 | 1250 | 2750 |
3 | Ricardo de la Hera | 500 | 1250 | 750 | 2500 |
4 | Noah Hecht | 500 | 600 | 1000 | 2100 |
5 | Arnau Riera | 500 | 750 | 500 | 1750 |
6 | Gabi Ortiz | 500 | 550 | 600 | 1650 |
7 | Álvaro Noval | 500 | 550 | 550 | 1600 |
7 | Saúl Álvarez | 500 | 600 | 500 | 1600 |
9 | Jorge Juanes | 500 | 500 | 500 | 1500 |
9 | David Liste | 500 | 500 | 500 | 1500 |
10 | Samuel Genaro | 500 | 500 | 450 | 1450 |
11 | Javier García | 500 | 500 | 400 | 1400 |
11 | Lucas Chico | 500 | 450 | 450 | 1400 |
11 | Diego Álvarez | 500 | 450 | 450 | 1400 |
14 | Elías Ochoa | 500 | 450 | 400 | 1350 |
15 | Martin Pérez | 500 | 450 | 350 | 1300 |
15 | Herminio Asier | 500 | 400 | 400 | 1300 |
16 | Jorge Morilla | 500 | – | 600 | 1100 |
17 | Sergio Manzanero | 500 | – | 550 | 1050 |
18 | Eliott Mckenny | 500 | 450 | – | 950 |
18 | Diego Alejandro Palacios | 500 | 450 | – | 950 |
18 | Diego Mieres | 500 | 450 | – | 950 |
18 | Juan Garcia Rodriguez | 500 | 450 | – | 950 |
18 | Iñigo Noval | 500 | 450 | – | 950 |
23 | Carlos Gutierrez | 500 | 400 | – | 900 |
23 | Iyan Fernandez | 500 | 400 | – | 900 |
23 | Marcos Carrasco | 500 | 400 | – | 900 |
23 | Pelayo Suarez | 500 | – | 400 | 900 |
27 | Nicolas Ortiz | 500 | – | 350 | 850 |
SUB 12 – MAS | |||||
Ranking | Nombre | Gijón | Salinas | Ribadesella | Total |
1 | Ricardo de la Hera | 500 | 1500 | 1500 | 3500 |
2 | Noah Hecht | 500 | 1250 | 1000 | 2750 |
3 | Lucas Chico | 500 | 1000 | 1250 | 2750 |
4 | Iyan Fernández | 500 | 600 | 750 | 1850 |
5 | Álvaro Sanmartino | 500 | 750 | 550 | 1800 |
6 | Marcos Fernández | 500 | 600 | 600 | 1700 |
7 | Eduardo SanMartino | 500 | 600 | 550 | 1650 |
8 | Pelayo Suarez | 500 | – | 600 | 1100 |
9 | Jacobo “Tablas” | 500 | – | 500 | 1000 |
10 | Ramón Noguera | 500 | – | 450 | 950 |
No Comments